Прайс – лист на натуральную черепицу «АВС – Klinkergruppe»
| Цвет | наименование | Ед. изм. | стоимость за шт. (у.е.) |
стоимость за м² (у.е). | |
| плоская (Flachdachziegel) | |||||
| Natur Rot Flachdach Kupferbraun Flachdach |
рядовая черепица | 13 шт./ м² | 1,93 | 25,09 | |
| боковой элемент (правый и левый) | шт. | 12,72 | -------- | ||
| черепица для вытяжной трубы (состоит из 2-х частей) | шт. | 66,80 | -------- | ||
| черепица с подвижной пластиной и резиновой манжетой для крепления антенны, без резиновой манжеты для газового водонагревателя (d =100+125мм) | шт. | 66,80 | -------- | ||
| черепица с вентиляционным устройством | шт. | 10,55 | -------- | ||
| черепица с двойным прилеганием | шт. | 12,72 | -------- | ||
| черепица наклонная | шт. |
25,16 |
-------- |
||
| черепица вогнутая | |||||
| черепица выгнутая (мансардная) | |||||
| черепица коньковая | шт. | 9,54 | -------- | ||
| конечный конек двухсторонний | 2,5 шт./пм. | 24,00 | -------- | ||
| конечный конек односторонний | 2,5 шт./пм. | 24,00 | -------- | ||
| вальмовый начальный конек | шт. | 24,00 | -------- | ||
| универсальный конек односкатной крыши | шт. | 12,58 | -------- | ||
| торцовая заглушка | шт. | 2,23 | -------- | ||
| вальмовая черепица | шт. | 111,98 | -------- | ||
| Natur Rot Hohlfalz Kupferbraun Hohlfalz |
рядовая черепица | 13 шт./ м² | 2,05 | 26,65 | |
| рядовая черепица TG (только Hohlfalz) | 10 шт./ м² | 2,27 | 22,70 | ||
| боковой элемент (правый и левый) | шт. | 12,72 | -------- | ||
| черепица для вытяжной трубы (состоит из 2-х частей) | шт. | 66,80 | -------- | ||
| черепица с подвижной пластиной и резиновой манжетой для крепления антенны, без резиновой манжеты для газового водонагревателя (d =100+125мм) | шт. | 66,80 | -------- | ||
| черепица с вентиляционным устройством | шт. | 10,55 | -------- | ||
| черепица с двойным прилеганием | шт. | 12,89 | -------- | ||
| черепица наклонная | шт. |
25,16 |
-------- |
||
| черепица вогнутая | |||||
| черепица выгнутая (мансардная) | |||||
| черепица коньковая | шт. | 9,54 | -------- | ||
| конечный конек двухсторонний | 2,5 шт./пм. | 24,00 | -------- | ||
| конечный конек односторонний | 2,5 шт./пм. | 24,00 | -------- | ||
| вальмовый начальный конек | шт. | 24,00 | -------- | ||
| универсальный конек односкатной крыши | шт. | 12,59 | -------- | ||
| торцевая заглушка | шт. | 2,23 | -------- | ||
| вальмовая черепица | шт. | 111,91 | -------- | ||
| Kastanienbraun Anthrazit-schwarz-seidenmatt Diamantschwarz-glanzend Weinrot Nussbraun Indian Summer Rot (engobiert) |
рядовая черепица | 13 шт./ м² | 2,13 | 27,69 | |
| рядовая черепица TG (только Hohlfalz) | 10 шт./ м² | 2,35 | 23,50 | ||
| боковой элемент (правый и левый) | шт. | 13,30 | -------- | ||
| черепица для вытяжной трубы (состоит из 2-х частей) | шт. | 69,11 | -------- | ||
| черепица с подвижной пластиной и резиновой манжетой для крепления антенны, без резиновой манжеты для газового водонагревателя (d =100+125мм) | шт. | 69,11 |
-------- |
||
| черепица с вентиляционным устройством | шт. | 10,27 | -------- | ||
| черепица с двойным прилеганием | шт. | 14,46 |
-------- | ||
| черепица наклонная | шт. |
26,02 |
-------- |
||
| черепица вогнутая | |||||
| черепица выгнутая (мансардная) | |||||
| черепица коньковая | шт. | 9,83 | -------- | ||
| конечный конек двухсторонний | 2,5 шт./пм. | 24,58 | -------- | ||
| конечный конек односторонний | 2,5 шт./пм. | 24,58 | -------- | ||
| вальмовый начальный конек | шт. | 24,58 | -------- | ||
| универсальный конек односкатной крыши | шт. | 13,01 | -------- | ||
| вальмовая черепица | шт. | 117,12 | -------- | ||
| Marine Blau Hohlfalz Brillant-schwarz (glasiert) Buntgeflammt Tannengrün Silbergrau Rotbraun (glasiert) |
рядовая черепица | 13 шт./ м² | 2,67 | 34,71 | |
| рядовая черепица TG (только Hohlfalz) | 10 шт./ м² | 2,92 | 29,20 | ||
| боковой элемент (правый и левый) | шт. | 16,05 | -------- | ||
| черепица для вытяжной трубы (состоит из 2-х частей) | шт. | 78,08 | -------- | ||
| черепица с подвижной пластиной и резиновой манжетой для крепления антенны, без резиновой манжеты для газового водонагревателя (d =100+125мм) | шт. |
78,08 |
-------- |
||
| черепица с вентиляционным устройством | шт. | 11,72 | -------- | ||
| черепица с двойным прилеганием | шт. | 16,05 | -------- | ||
| черепица наклонная | шт. |
28,34 |
-------- |
||
| черепица вогнутая | |||||
| черепица выгнутая (мансардная) | |||||
| черепица коньковая | шт. | 11,14 | -------- | ||
| конечный конек двухсторонний | 2,5 шт./пм. | 26,17 | -------- | ||
| конечный конек односторонний | 2,5 шт./пм. | 26,17 | -------- | ||
| вальмовый начальный конек | шт. | 26,17 | -------- | ||
| универсальный конек односкатной крыши | шт. | 13,30 | -------- | ||
| вальмовая черепица | шт. | 122,90 | -------- | ||
По желанию заказчика может быть произведен расчет и поставка доборных элементов.
Все цены указаны в у.е.
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.