Примеры
| Материал стены | Плотность кг/м3 | Толщина стенки см | R0 без панелей |
R0 с панелями толщиной 60 мм |
R0 с панелями толщиной 100 мм |
| Силикатный кирпич | 1500 | 25 | 0,31 | 2,21 | 3,34 |
| 1500 | 37 | 0,46 | 2,36 | 3,49 | |
| Бетон | 2400 | 25 | 0,21 | 2,11 | 3,24 |
| 2400 | 36 | 0,3 | 2,2 | 3,33 | |
| Пустотелый кирпич | 1400 | 25 | 0,5 | 2,4 | 3,53 |
| 1400 | 37 | 0,74 | 2,64 | 3,77 | |
| Газобетон | 600 | 24 | 2 | 3,9 | 5,03 |
| 600 | 30 | 2,5 | 4,4 | 5,53 | |
| Автоклавный пенобетон | 400 | 24 | 2,82 | 4,72 | 5,85 |
| 400 | 30 | 3,53 | 5,43 | 6,56 | |
| Неавтоклавный пенобетон | 700 | 30 | 1,88 | 3,78 | 4,91 |
| Дерево | 650 | 25 | 1,79 | 3,69 | 4,82 |

